Wachttijden
| Specialismen | Polikliniek/ Afdeling Ikazia | Polikliniek Carnisselande | Kliniek Dagbehandeling | Kliniek Opname |
|---|---|---|---|---|
| Cardiologie | 4 | * | 4 | 2 |
| Cardioversie | 4 | |||
| Hartkatheterisatie | 2 | |||
| Chirurgie/Heelkunde | < week |
2 |
5 | 3 |
| Carpaaltunnelsyndroom | 4 | 5 | ||
| Galblaas | 5 | 6 | ||
| Liesbreuk ** | 4 | 4 | ||
| Spataderen (varices) ** | 7 | 7 | ||
| Vaatchirurgie | 1 | 1 | ||
| Dermatologie | 6 | * | 5 | < week |
| Diabetesverpleegkundige | 3 |
10 | ||
| Diagnostiek | ||||
| CT-scan (Radiologie) | nnb | |||
| MRI-scan (Radiologie) | nnb | |||
| Gastroscopie (Gastro-enterologie) | 3 | |||
| Dietetiek | 3 | 9 | ||
| Gynaecologie | 2 | 3 | 4 | 7 |
| Sterilisatie | 4 | |||
| Laparoscopie | 8 | 8 | ||
| Curettage | 1 | |||
| Baarmoederverwijdering | 8 | |||
| Inwendige Geneeskunde | 5 | 7 | < week | < week |
| Kaakchirurgie | 3 | * | 6 | 8 |
| Kindergeneeskunde | 6 | 6 | < week | < week |
| KNO heelkunde | 6 | 6 | 5 | 5 |
| Amandelen | 5 | 5 | ||
| Buisjes | 5 | |||
| Neustussenschot | 8 | 8 | ||
| Longziekten | 1 | * | 1 | < week |
| MDL (maag/darm/lever) | 7 | * | < week | < week |
| Neurologie | 14 | 9 | < week | < week |
| Slaaponderzoek | 2 | |||
| Oogheelkunde | 5 | diabeten 7 | 6 | 6 |
| Staar | 6 | 6 | ||
| Orthopedie | 2 | 1 | 8 | 9 |
| Totale heup | 8 | |||
| Totale knie | 9 | |||
| Kijkoperatie knie | 6 | 6 | ||
| Pijnbestrijding | 5 | * | 4 | < week |
| Preoperatieve polikliniek | 5 | * | ||
| Revalidatie | 11 | * | ||
| Urologie | 1 | 4 | 6 | 6 |
| Prostaatoperatie | 6 | |||
| Sterilisatie man | 6 |
