Biedt de maximale begeleiding van de patiënt met diabetes
Op de IC wordt de patiënt zeer nauwkeurig gecontroleerd en bewaakt.
Voor behandeling van klachten aan de slokdarm, maag, lever, darmen, galwegen of alvleesklier.
Een geheel nieuw moeder-kindcentrum in aanbouw
Voor mensen met last van snurken en nachtelijke ademstops
Biedt 24 uur per dag medische hulp bij alle spoedeisende situaties.
Verricht onderzoek naar de bloedstroom in uw vaten.
| Voorbeeldweergave | Bijlage | Grootte |
|---|---|---|
| Cardioversie | 15.09 KB | |
| Dagboek hartfalen | 33.97 KB | |
| Dagboek hartrevalidatie | 466.11 KB | |
| Endocarditis | 37.66 KB | |
| HUT test | 35.66 KB | |
| Hartfalenpolikliniek | 20.96 KB | |
| ICD implanteebare cardiodefibrillator | 74.58 KB | |
| Info voor patienten met hartfalen | 29.75 KB | |
| Informatie en richtlijnen bij hartfalen voor verzorgenden | 12.99 KB | |
| Informatie na opname voor ritmestoornissen | 18.38 KB | |
| Informatie poliklinische hartfalenpolikliniek | 14.58 KB | |
| Leefadviezen na pacemakerimplantatie | 12.93 KB | |
| Leefregels na CABG - Bypassoperatie | 24.11 KB | |
| Leefregels na hartklepoperatie | 24.62 KB | |
| Na een hartinfarct | 46.21 KB | |
| Nazorg na hartkatheterisatie | 31.17 KB | |
| Nazorg na hartkatheterisatie of dotter of stentbehandeling | 12.23 KB | |
| Pijn op de borst polikliniek | 14.66 KB | |
| Poliklinische hartrevalidatie | 20.44 KB | |
| Revalidatie bij hartfalen | 504.76 KB | |
| Richtlijnen verzorgenden | 12.46 KB | |
| Screening vasculaire risicofactoren | 12.63 KB | |
| Slokdarm echo-onderzoek | 14.34 KB | |
| Uw verblijf op de CCU | 19.15 KB | |
| Vasculair spreekuur | 13.87 KB |
Ikazia Ziekenhuis
Montessoriweg 1
3083 AN Rotterdam
Tel: 010-2975000
E-mail: post@ikazia.nl
Disclaimer • © 2011 Ikazia Ziekenhuis.
