Biedt de maximale begeleiding van de patiënt met diabetes
Op de IC wordt de patiënt zeer nauwkeurig gecontroleerd en bewaakt.
Voor behandeling van klachten aan de slokdarm, maag, lever, darmen, galwegen of alvleesklier.
Een geheel nieuw moeder-kindcentrum in aanbouw
Voor mensen met last van snurken en nachtelijke ademstops
Biedt 24 uur per dag medische hulp bij alle spoedeisende situaties.
Verricht onderzoek naar de bloedstroom in uw vaten.
| Voorbeeldweergave | Bijlage | Grootte |
|---|---|---|
| A-specifieke lage rugpijn | 15.63 KB | |
| Aangeboren heupafwijking - Congenitale heupdysplasie | 49.78 KB | |
| Achillespeesklachten | 30.75 KB | |
| Achillespeesruptuur | 15.36 KB | |
| Antibiotica profylaxe | 17.96 KB | |
| Antibiotica profylaxe (English version) | 17.13 KB | |
| Arthroscopie | 131.04 KB | |
| Artrose in de schouder | 54.73 KB | |
| Artrotische knie - Correctie van de kniestand | 23.88 KB | |
| Collumfractuur kop-halsprothese | 255.46 KB | |
| Cuff Repair | 44.46 KB | |
| Hallux valgus | 10.16 KB | |
| Joint Care | 12.85 KB | |
| Klikkende heup - Coxa saltans | 15.48 KB | |
| Orthopaedisch verpleegkundig spreekuur | 11.2 KB | |
| Pijn achter de knieschijf | 61.32 KB | |
| Pijnlijke voorvoet | 18.42 KB | |
| Schouderluxatie | 41.74 KB | |
| Totale heup Joint Care | 673.47 KB | |
| Totale heup regulier traject | 744.84 KB | |
| Totale knie Joint care | 2.86 MB | |
| Totale knie regulier traject | 2.85 MB | |
| Totale knieprothese poli versie | 20.62 KB | |
| Unicompartimentele knieprothese | 97.11 KB | |
| Voet en enkelartrose | 56.41 KB | |
| Voorste kruisbandreconstructie | 43.06 KB | |
| Ziekte van Perthes | 45.36 KB |
Ikazia Ziekenhuis
Montessoriweg 1
3083 AN Rotterdam
Tel: 010-2975000
E-mail: post@ikazia.nl
Disclaimer • © 2011 Ikazia Ziekenhuis.
